DESPESAS GERAIS

+ Empenho Subempenho Data CNPJ/CPF Nome do Fornecedor
+ 1 0 03/01/2025 17.281.106/0001-03 COPASA
+ 3 0 03/01/2025 41.687.179/0001-84 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - UNIMED
+ 4 0 03/01/2025 47.240.036/0001-06 RS EVENTOS LTDA ME
+ 5 0 03/01/2025 00.562.341/0001-50 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
+ 6 0 03/01/2025 05.735.210/0001-41 MINEIRISSIMO CENTRO DE COMPRAS LTDA
+ 7 0 03/01/2025 31.455.084/0001-81 ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
+ 8 0 03/01/2025 17.545.959/0001-05 ELAINE DE OLIVEIRA
+ 9 0 03/01/2025 06.274.460/0001-94 RUTKOWSKI MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
+ 10 0 03/01/2025 581.XXX.XXX-87 ROSILDA RODRIGUES
+ 11 0 03/01/2025 19.123.212/0001-94 SERVICE CONTABILIDADE
+ 12 0 03/01/2025 11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA
+ 13 0 03/01/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 14 0 27/01/2025 22.239.164/0001-09 FUNPREV
+ 15 1 27/01/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 16 1 27/01/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 17 1 27/01/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 18 0 27/01/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 19 0 27/01/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 20 0 27/01/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 21 0 03/02/2025 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
+ 22 0 03/02/2025 41.687.179/0001-84 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - UNIMED
+ 23 0 03/02/2025 17.281.106/0001-03 COPASA
+ 24 0 03/02/2025 14.737.343/0001-48 BOB GAS LTDA ME
+ 25 0 03/02/2025 561.XXX.XXX-49 CLÁUDIO GUIMARÃES CAIXETA
+ 26 0 03/02/2025 103.XXX.XXX-02 HANIEL LUCAS MARQUES SOUZA
+ 27 0 03/02/2025 077.XXX.XXX-43 GILMAR RIBEIRO DE QUEIROZ
+ 28 0 03/02/2025 19.624.180/0001-00 FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA 80085938653-ME
+ 29 0 03/02/2025 14.945.386/0001-19 ISAURA ELIAS JACOME COELHO
+ 30 0 03/02/2025 17.756.218/0001-73 LUCAS DOS REIS SILVA
+ 31 0 03/02/2025 15.283.958/0001-04 MATEUS HENRIQUE DA CUNHA
+ 32 0 03/02/2025 055.XXX.XXX-71 MARLENE RODRIGUES DA COSTA SANTOS
+ 33 0 03/02/2025 42.590.106/0001-32 JEAN CARLOS DA SILVA
+ 34 0 03/02/2025 239.XXX.XXX-15 VICENTE DE PAULA MACHADO
+ 35 0 03/02/2025 050.XXX.XXX-31 CLAUDINEI BATISTA ROSA
+ 36 0 03/02/2025 888.XXX.XXX-91 GERALDO HERLEY PERES
+ 37 0 03/02/2025 103.XXX.XXX-02 HANIEL LUCAS MARQUES SOUZA
+ 38 0 03/02/2025 120.XXX.XXX-56 MATEUS MARTINS FERREIRA
+ 39 0 03/02/2025 052.XXX.XXX-70 PATRICIA ABADIA BERNARDES ALVES
+ 40 0 03/02/2025 535.XXX.XXX-53 ALTAIR BATISTA
+ 41 0 03/02/2025 535.XXX.XXX-53 ALTAIR BATISTA
+ 42 0 03/02/2025 11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA
+ 43 0 03/02/2025 19.123.212/0001-94 SERVICE CONTABILIDADE
+ 44 0 03/02/2025 550.XXX.XXX-20 AGNALDO RODRIGUES MARINS
+ 45 0 03/02/2025 53.962.579/0001-30 JESSIE PINHEIRO TOSTES
+ 46 0 03/02/2025 06.274.460/0001-94 RUTKOWSKI MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
+ 47 0 03/02/2025 31.455.084/0001-81 ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
+ 48 0 03/02/2025 00.562.341/0001-50 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
+ 49 0 03/02/2025 561.XXX.XXX-91 VICENTE DE PAULA NETO
+ 50 0 03/02/2025 04.236.187/0001-88 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - ME
+ 51 0 03/02/2025 05.735.210/0001-41 MINEIRISSIMO CENTRO DE COMPRAS LTDA
+ 52 0 03/02/2025 550.XXX.XXX-20 AGNALDO RODRIGUES MARINS
+ 53 0 03/02/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 54 1 28/02/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 55 1 28/02/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 56 1 28/02/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 57 1 28/02/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 58 1 28/02/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 59 0 28/02/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 60 0 28/02/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 61 0 28/02/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 62 0 28/02/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 63 0 28/02/2025 22.239.164/0001-09 FUNPREV
+ 64 1 28/02/2025 059.XXX.XXX-02 ROBERTA SANTIAGO FRANÇA
+ 65 0 03/03/2025 105.XXX.XXX-55 CLEITON JOSÉ DA FONSECA
+ 66 0 03/03/2025 17.756.218/0001-73 LUCAS DOS REIS SILVA
+ 67 0 03/03/2025 103.XXX.XXX-02 HANIEL LUCAS MARQUES SOUZA
+ 68 0 03/03/2025 17.281.106/0001-03 COPASA
+ 69 0 03/03/2025 00.562.341/0001-50 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
+ 70 0 03/03/2025 550.XXX.XXX-20 AGNALDO RODRIGUES MARINS
+ 71 0 03/03/2025 15.283.958/0001-04 MATEUS HENRIQUE DA CUNHA
+ 72 0 03/03/2025 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
+ 73 0 03/03/2025 41.687.179/0001-84 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - UNIMED
+ 74 0 03/03/2025 52.260.537/0001-94 JOÃO VICTOR DA ROCHA RODRIGUES
+ 75 0 03/03/2025 19.123.212/0001-94 SERVICE CONTABILIDADE
+ 76 0 03/03/2025 17.364.465/0001-24 VÓRTICE CONTABILIDADE LTDA - ME
+ 77 0 03/03/2025 11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA
+ 78 0 03/03/2025 05.735.210/0001-41 MINEIRISSIMO CENTRO DE COMPRAS LTDA
+ 79 0 03/03/2025 17.545.959/0001-05 ELAINE DE OLIVEIRA
+ 80 0 03/03/2025 17.839.796/0001-73 GRAFICA REAL LTDA
+ 81 0 03/03/2025 17.364.465/0001-24 VÓRTICE CONTABILIDADE LTDA - ME
+ 82 0 03/03/2025 06.274.460/0001-94 RUTKOWSKI MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
+ 83 0 03/03/2025 31.455.084/0001-81 ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
+ 84 0 03/03/2025 888.XXX.XXX-91 GERALDO HERLEY PERES
+ 85 0 03/03/2025 052.XXX.XXX-70 PATRICIA ABADIA BERNARDES ALVES
+ 86 0 03/03/2025 41.805.512/0001-02 LINDOMAR JOSÉ DE SOUZA
+ 87 0 03/03/2025 105.XXX.XXX-55 CLEITON JOSÉ DA FONSECA
+ 88 0 03/03/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 89 0 03/03/2025 07.542.552/0001-70 ILDOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
+ 90 1 28/03/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 91 1 28/03/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 92 1 28/03/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 93 1 28/03/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 94 0 28/03/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 95 0 28/03/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 96 0 28/03/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 97 0 28/03/2025 22.239.164/0001-09 FUNPREV
+ 99 0 28/03/2025 103.XXX.XXX-02 HANIEL LUCAS MARQUES SOUZA
+ 100 0 01/04/2025 10.214.345/0001-00 MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS
+ 101 0 01/04/2025 50.385.721/0001-35 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CUNHA - MEI
+ 102 0 01/04/2025 34.705.659/0001-65 VANI ALVES BRAGA
+ 103 0 01/04/2025 17.281.106/0001-03 COPASA
+ 104 0 01/04/2025 077.XXX.XXX-43 GILMAR RIBEIRO DE QUEIROZ
+ 105 0 01/04/2025 103.XXX.XXX-02 HANIEL LUCAS MARQUES SOUZA
+ 106 0 01/04/2025 17.839.796/0001-73 GRAFICA REAL LTDA
+ 107 0 01/04/2025 14.737.343/0001-48 BOB GAS LTDA ME
+ 108 0 01/04/2025 48.421.536/0001-07 AUGUSTO ALVES FIGUEIREDO
+ 109 0 01/04/2025 00.562.341/0001-50 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
+ 110 0 01/04/2025 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
+ 111 0 01/04/2025 41.687.179/0001-84 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - UNIMED
+ 112 0 01/04/2025 11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA
+ 113 0 01/04/2025 550.XXX.XXX-20 AGNALDO RODRIGUES MARINS
+ 114 0 01/04/2025 06.274.460/0001-94 RUTKOWSKI MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
+ 115 0 01/04/2025 05.735.210/0001-41 MINEIRISSIMO CENTRO DE COMPRAS LTDA
+ 116 0 01/04/2025 33.705.265/0001-44 FABIANA PORFIRA FURTADO
+ 117 0 01/04/2025 19.123.212/0001-94 SERVICE CONTABILIDADE
+ 118 0 01/04/2025 17.364.465/0001-24 VÓRTICE CONTABILIDADE LTDA - ME
+ 119 0 01/04/2025 31.455.084/0001-81 ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
+ 121 0 01/04/2025 58.728.133/0001-69 LEONARDO JOSÉ MARTINS DA SILVA
+ 122 0 01/04/2025 077.XXX.XXX-43 GILMAR RIBEIRO DE QUEIROZ
+ 123 0 01/04/2025 103.XXX.XXX-02 HANIEL LUCAS MARQUES SOUZA
+ 124 0 01/04/2025 050.XXX.XXX-31 CLAUDINEI BATISTA ROSA
+ 125 0 01/04/2025 351.XXX.XXX-59 JOSÉ AMÉRICO RIBEIRO
+ 126 0 01/04/2025 535.XXX.XXX-53 ALTAIR BATISTA
+ 128 0 01/04/2025 100.XXX.XXX-75 MATHEUS LUIZ DE SOUZA
+ 129 0 01/04/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 130 0 01/04/2025 42.590.106/0001-32 JEAN CARLOS DA SILVA
+ 131 1 30/04/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 132 1 30/04/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 133 1 30/04/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 134 1 30/04/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 135 0 30/04/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 136 0 30/04/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 137 0 30/04/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 138 0 30/04/2025 22.239.164/0001-09 FUNPREV
+ 139 0 30/04/2025 103.XXX.XXX-02 HANIEL LUCAS MARQUES SOUZA
+ 140 0 01/05/2025 06.981.180/0001-16 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
+ 141 0 01/05/2025 40.055.353/0001-03 SUNSHINE LUZ DO SOL LTDA
+ 142 0 01/05/2025 077.XXX.XXX-43 GILMAR RIBEIRO DE QUEIROZ
+ 143 0 01/05/2025 17.281.106/0001-03 COPASA
+ 144 0 01/05/2025 53.071.020/0001-10 IGOR SANTIAGO TIBURCIO
+ 145 0 01/05/2025 07.542.552/0001-70 ILDOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
+ 146 0 01/05/2025 120.XXX.XXX-56 MATEUS MARTINS FERREIRA
+ 147 0 01/05/2025 103.XXX.XXX-02 HANIEL LUCAS MARQUES SOUZA
+ 148 0 01/05/2025 11.176.183/0001-17 TULIPAS FLORES E DECAROÇÕES LTDA
+ 149 0 01/05/2025 41.687.179/0001-84 COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - UNIMED
+ 150 0 01/05/2025 00.562.341/0001-50 PAULISTA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
+ 151 0 01/05/2025 11.797.462/0001-06 GRC SISTEMAS LTDA
+ 152 0 01/05/2025 550.XXX.XXX-20 AGNALDO RODRIGUES MARINS
+ 153 0 01/05/2025 06.274.460/0001-94 RUTKOWSKI MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
+ 154 0 01/05/2025 31.455.084/0001-81 ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
+ 155 0 01/05/2025 19.123.212/0001-94 SERVICE CONTABILIDADE
+ 156 0 01/05/2025 17.364.465/0001-24 VÓRTICE CONTABILIDADE LTDA - ME
+ 157 0 01/05/2025 694.XXX.XXX-34 SANDRA REGINA BOLTELHO SILVA
+ 158 0 01/05/2025 42.590.106/0001-32 JEAN CARLOS DA SILVA
+ 159 0 01/05/2025 05.735.210/0001-41 MINEIRISSIMO CENTRO DE COMPRAS LTDA
+ 160 0 01/05/2025 10.016.422/0001-09 CLÉSIO HUMBERTO GUIMARÃES ME
+ 161 0 01/05/2025 27.389.193/0001-70 HUGO CESAR VIEIRA ME
+ 162 0 01/05/2025 52.689.656/0001-67 BOTELHO CONTABILIDADE E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
+ 163 0 01/05/2025 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A
+ 164 0 01/05/2025 15.283.958/0001-04 MATEUS HENRIQUE DA CUNHA
+ 165 1 30/05/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 166 1 30/05/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 167 1 30/05/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 168 1 30/05/2025 22.224.273/0001-52 FOLHA DE PAGAMENTO
+ 169 0 30/05/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 170 0 30/05/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 171 0 30/05/2025 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
+ 172 0 30/05/2025 22.239.164/0001-09 FUNPREV